Stránka 1 z 1

Ktoré auto je najspolahlivejšie.

Napsal: čtv led 26, 2012 08:36
od lomngi
Čítal som zaujimaví článok ohladne spolahlivosti konkrétných typov vozidiel.

Citujem:::::

TÜV Report 2012: Kompletný rebríček spoľahlivosti áut
Tomáš Andrejčák | 21.01.2012 05:00

Sedemročná Toyota Corolla je spoľahlivejšia ako dvojročné BMW X3. A dvojročný Citroën C5 je na tom dokonca horšie než deväťročná Honda Jazz. Áno, aj to sú výsledky najnovších štatistík TÜV Reportu.

Napriek účinnejším výstupným kontrolám spoľahlivosť nových áut klesá.
Autor: Toyota


TÜV Report hodnotí spoľahlivosť áut na základe nekompromisných nemeckých technických kontrol, podobných našim STK. A hoci má štatistika TÜV Reportu aj svojich kritikov, nemožno ju brať na ľahkú váhu. Tohtoročný rebríček je zostavený z výsledkov rekordných 7,78 milióna kontrolovaných automobilov, čo je až o pol milióna viac ako pred rokom.

Vozidlá sa hodnotia v piatich vekových kategóriách. Od vozidiel, ktoré sa dostali do prevádzky len pred dvoma rokmi, až po tie, ktoré majú viac ako desať rokov.

Tento rok prekvapil nižším priemerným počtom najazdených kilometrov. Nemci vo všetkých piatich vekových kategóriách odjazdili s autami, ktoré sa dostavili na technickú kontrolu, priemerne o 5¤000 kilometrov menej, ako autá kontrolované rok predtým. To však neznamená, že by bol ich technický stav lepší. Práve naopak. Celková priemerná poruchovosť vo všetkých kategóriách vzrástla zo 16,0 na 16,54 percenta.

Dramatické je najmä zvýšenie počtu závažných a nebezpečných porúch najnovších automobilov. Kým vlani to bolo 5,5 %, tento rok si pohoršili o štyri desatiny. Nie je to dobrá správa, pretože poruchovosť vozidiel v tejto kategórii stúpa už od roku 2008. A dôvod? Predstavitelia TÜV Reportu sa domnievajú, že tento vývoj súvisí s krízou a rozhodnutím nemeckej vlády, ktorá pred dvoma rokmi poskytla dotácie na nákup nových vozidiel s cieľom zamedziť prepadu trhu s autami.

Sociálne slabšie vrstvy, ktoré využili príležitosť šrotovného, sa totiž väčšinou rozhodli pre kúpu low-costových modelov, ktorých kvalita nie je práve silnou stránkou. Príkladom môže byť Dacia Logan, ktorá skončila v kategórii najmladších áut na zahanbujúcom 127. mieste s podielom 12,5 % vozidiel s vážnou poruchou, alebo Fiat Panda o dve priečky pred ňou.

Chváliť čím sa však nemajú ani staršie autá. S výnimkou vozidiel s vekom štyri až päť rokov zaznamenali štatistiky nárast porúch vo všetkých ďalších vekových triedach. Pred týmto vývojom varoval už pred dvoma rokmi Klaus Burggemann, člen prezídia VdTÜV, ktorý sa domnieval, že šetrenie počas krízy povedia k zhoršeniu servisnej starostlivosti o vozidlá zo strany ich majiteľov. Zdá sa, že sa jeho slová naplnili do bodky. Bez poruchy bolo tento rok len 53,9 % kontrolovaných automobilov. Vážne poruchy malo 19,7 a ľahké 26,3 % vozidiel.Ako rastie priemerná poruchovosť s vekom vozidiel
Kategória TÜV 2008 TÜV 2009 TÜV 2010 TÜV 2011 TÜV 2012
2 – 3 roky 4,80 % 5,00 % 5,10 % 5,50 % 5,9 %
4 – 5 rokov 8,90 % 9,30 % 9,90 % 10,40 % 10,3 %
6 – 7 rokov 13,30 % 14,00 % 14,70 % 16,70 % 17,5 %
8 – 9 rokov 18,10 % 18,30 % 19,20 % 21,40 % 22,2 %
10 – 11 rokov 22,50 % 23,3 % 24,41 % 26,00 % 26,8 %


Štatistiky však ukazujú aj to, že skôr ako servisná starostlivosť hrá do kariet spoľahlivosti správny výber značky a modelu. Iste nie je náhoda, že kvalitu majú už tradične pevne pod kontrolou japonskí a nemeckí výrobcovia a že na chvoste, kríza-nekríza, sú francúzske, talianske a kórejské autá. Nie inak to bolo tento rok, v ktorom excelovala hybridná Toyota Prius.
Výsledky TUV Report 2012Autá s vekom 2 – 3 roky (5,9 %)
Poradie Model % vážnych porúch Najazdené km ( x 1000)
1. Toyota Prius 1,9 39
2. Toyota Auris 2,6 38
2. Mazda 2 2,6 34
4. Porsche Boxster/Cayman 2,8 31
4. VW Golf Plus 2,8 40
6. Ford Fusion 3 34
7. Toyota Corolla Verso 3,1 47
8. Mazda 3 3,2 39
9. Opel Agila 3,3 25
9. Suzuki SX4 3,3 38
11. Porsche 911 3,4 32
11. VW Phaeton 3,4 54
11. VW Eos 3,4 38
11. VW Tiguan 3,4 51
15. Toyota RAV4 3,5 46
16. Smart ForTwo 3,6 30
16. Toyota Avensis 3,6 55
18. Toyota Yaris 3,8 35
18. Mazda 6 3,8 44
20. Mazda MX-5 3,9 29
21. Opel Meriva 4 34
21. Seat Ibiza 4 35
23. Audi A3 4,1 51
24. Audi A8 4,2 81
24. VW Golf 4,2 51
24. Renault Modus 4,2 33
27. Opel Astra 4,3 50
27. Suzuki Swift 4,3 35
27. Audi TT 4,3 40
30. Audi A4 4,4 64
30. Ford Fiesta 4,4 35
32. Mercedes SLK 4,5 31
32. Mercedes C 4,5 51
32. Ford C-Max 4,5 47
35. Opel Tigra TwinTop 4,6 29
35. Audi A6 4,6 83
35. Toyota Aygo 4,6 33
38. BMW řady 1 4,7 43
38. Ford Focus 4,7 50
40. VW New Beetle 4,8 32
40. Nissan Micra 4,8 33
42. Honda Jazz 4,9 32
42. Seat Altea 4,9 47
44. BMW řady 3 5 56
44. Opel Vectra 5 64
44. Renault Laguna 5 52
47. Opel Corsa 5,1 35
47. Suzuki Grand Vitara 5,1 43
49. Mercedes CLK 5,2 39
50. Audi A5 5,3 61
50. VW Touran 5,3 68
50. Volvo S40/V50 5,3 63
53. Honda CR-V 5,4 46
54. BMW řady 5 5,5 72
54. Mini 5,5 36
54. VW Passat 5,5 87
54. Renault Clio 5,5 37
54. Škoda Octavia 5,5 65
54. Ford S-Max 5,5 75
60. Mercedes B 5,6 44
60. Nissan Note 5,6 38
60. Honda Civic 5,6 41
60. Mitusbishi Outlander 5,6 52
60. Volvo V70 5,6 73
65. Mazda 5 5,7 47
65. Mitsubishi Colt 5,7 36
67. Mercedes A 5,8 36
67. Seat Leon 5,8 48
67. Škoda Fabia 5,8 38
67. Hyundai i30 5,8 40
71. BMW X5 5,9 68
71. Renault Twingo 5,9 33
71. Volvo C30 5,9 47
74. Opel Zafira 6 56
74. Renault Scénic 6 45
76. Citroën C1 6,1 36
77. Nissan Qashqai 6,3 45
78. BMW Z4 6,4 33
78. Audi Q7 6,4 73
78. VW Caddy 6,4 59
81. Škoda Roomster 6,5 45
81. Ford Mondeo 6,5 69
83. Alfa Romeo 147 6,6 40
84. Opel Antara 6,7 47
85. Peugeot 107 6,8 33
85. Fiat 500 6,8 32
87. VW Touareg 6,9 65
87. Mercedes E 6,9 79
87. Ford Galaxy 6,9 76
90. VW Polo 7 38
90. Mercedes M 7 63
92. VW Fox 7,1 36
92. Citroën C4 Picasso 7,1 51
92. Fiat Bravo 7,1 43
92. Seat Alhambra 7,1 60
92. Ford Ka 7,1 34
97. Nissan X-Trail 7,2 53
97. Honda Accord 7,2 51
99. Fiat Grande Punto 7,3 38
100. Mercedes S 7,5 70
101. BMW X3 7,6 54
101. Hyundai Tucson 7,6 41
103. Citroën C3 7,7 35
103. Hyundai Getz 7,7 34
103. Kia Rio 7,7 41
106. Chevrolet Aveo 7,8 34
107. VW Sharan 8 72
107. Kia Cee´d 8 48
109. Kia Picanto 8,3 33
110. Renault Mégane 8,4 50
111. Peugeot 308 8,5 42
111. Peugeot 207 8,5 37
113. Citroën Berlingo 8,7 50
113. Citroën C2 8,7 36
115. Renault Kangoo 8,8 42
115. Daihatsu Sirion 8,8 33
115. Chevrolet Matiz/Spark 8,8 32
118. Kia Sorento 9,2 56
119. Peugeot 407 9,4 62
119. Alfa Romeo 159 9,4 56
121. Citroën C4 9,5 46
122. Hyundai Atos 10 30
123. Hyundai Santa Fe 10,1 54
124. Citroën C5 11,5 59
125. Fiat Panda 11,6 34
126. Renault Espace 12,2 66
127. Dacia Logan 12,5 52
Autá s vekom 4 – 5 rokov (10,3 %)
1. VW Phaeton 2,4 76
2. Toyota Prius 3,3 62
3. Porsche Boxster/Cayman 4,5 45
4. VW Eos 4,9 51
4. Toyota RAV4 4,9 62
6. Toyota Corolla Verso 5,2 68
6. Mazda 2 5,2 49
8. Audi A8 5,3 112
9. VW Golf Plus 5,4 59
10. Toyota Avensis 5,8 75
10. Mazda 3 5,8 63
12. Porsche 911 6 46
13. Toyota Corolla 6,1 60
13. Ford Fusion 6,1 50
15. Audi A4 6,2 89
15. Toyota Yaris 6,2 48
17. Opel Corsa 6,4 44
17. Mercedes SLK 6,4 44
19. Audi A6 6,5 108
20. Honda Civic 6,7 63
21. Audi A3 6,8 73
22. VW Golf 6,9 66
23. Mazda 5 7 70
23. Audi TT 7 56
23. Ford C-Max 7 65
26. Mini 7,1 41
27. Mazda 6 7,2 72
27. Ford Fiesta 7,2 52
29. Mazda MX-5 7,3 43
29. Ford S-Max 7,3 85
31. Suzuki Grand Vitara 7,6 62
32. Nissan Almera 7,8 57
33. BMW řady 3 7,9 76
33. Honda Jazz 7,9 55
33. Ford Focus 7,9 71
36. Honda Accord 8 76
37. Nissan Note 8,1 56
38. Audi A2 8,2 63
38. VW New Beetle 8,2 51
40. Mercedes S 8,3 88
41. Toyota Aygo 8,5 53
41. Volvo S40/V50 8,5 86
43. Audi Q7 8,6 92
43. VW Touareg 8,6 92
43. Mercedes CLK 8,6 61
43. Seat Altea 8,6 70
47. Opel Tigra TwinTop 8,7 47
47. Mercedes B 8,7 60
49. Ford Mondeo 8,8 91
50. Renault Clio 8,9 52
50. Hyundai Getz 8,9 54
52. Mercedes M 9 89
53. Opel Meriva 9,1 51
53. Mitsubishi Colt 9,1 57
55. Opel Agila 9,2 49
56. Mercedes A 9,3 54
57. VW Touran 9,4 86
58. Honda CR-V 9,5 75
59. BMW řady 1 9,6 65
59. Seat Leon 9,6 71
59. Škoda Octavia 9,6 86
59. Smart For-Four 9,6 64
63. Opel Zafira 9,7 74
64. Mercedes C 10,1 79
65. VW Passat 10,2 102
65. Citroën C1 10,2 53
67. Nissan Micra 10,5 53
67. Renault Modus 10,5 51
69. Smart For-Two 10,6 48
70. VW Caddy 10,7 83
70. Seat Alhambra 10,7 92
72. BMW X3 10,9 80
72. VW Sharan 10,9 97
72. Peugeot 107 10,9 50
72. Suzuki Swift 10,9 54
76. BMW Z4 11 48
76. Opel Vectra 11 83
78. Citroën Xsara Picasso 11,2 64
79. VW Polo 11,3 54
80. Opel Astra 11,5 69
80. Nissan X-Trail 11,5 78
80. Kia Rio 11,5 60
83. Ford Galaxy 11,9 89
84. Renault Scénic 12 67
85. Škoda Fabia 12,2 65
86. Chevrolet Kalos 12,4 52
87. Chevrolet Matiz/Spark 12,5 46
88. BMW řady 5 12,8 97
88. Renault Twingo 12,8 52
88. Hyundai Tucson 12,8 64
91. VW Fox 12,9 55
92. Alfa Romeo 159 13 76
93. Mercedes E 13,2 110
93. Daihatsu Sirion 13,2 54
93. Hyundai Atos 13,2 45
96. Kia Sorento 13,4 80
97. Seat Ibiza 13,5 61
98. Citroën C3 13,7 56
99. Fiat Panda 13,8 51
99. Kia Picanto 13,8 51
101. Citroën C5 14 85
101. Ford Ka 14 49
103. Citroën C2 14,4 58
104. Renault Mégane 14,5 72
104. Alfa Romeo 147 14,5 66
106. Volvo V70 14,6 107
107. Hyundai Santa Fe 14,7 71
108. Citroën Berlingo 14,9 74
109. Fiat Grande Punto 15,2 59
110. Citroën C4 15,3 68
111. Peugeot 407 16,8 84
112. BMW X5 16,9 95
113. Renault Kangoo 17,3 68
114. Peugeot 206 17,4 57
115. Peugeot 307 18 69
116. Fiat Stilo 19,1 75
117. Renault Laguna 19,6 81
118. Nissan Primera 20,6 78
119. Dacia Logan 21,1 69
120. Renault Espace 22,9 85
Autá s vekom 6 – 7 rokov (17,5 %)
1. Porsche 911 5,5 64
2. Toyota Corolla Verso 7,1 85
3. Toyota RAV4 8 81
3. Honda Jazz 8 75
5. Toyota Avensis 8,1 91
6. Mazda 3 8,4 76
7. VW Golf Plus 9,3 70
7. Mazda 2 9,3 69
9. Ford Focus C-Max 9,4 76
10. Toyta Corolla 9,5 81
10. Ford Fusion 9,5 70
12. Mazda MX-5 10 61
13. Mitsubishi Colt 10,7 66
14. Seat Altea 10,9 87
15. Audi A4 11,1 116
15. VW Golf 11,1 83
17. Audi A6 11,2 113
17. Honda CR-V 11,2 83
19. Ford Fiesta 11,8 73
20. Toyota Yaris 11,9 76
20. Huyndai Getz 11,9 74
22. Suzuki Vitara 12 79
23. Audi A8 12,1 137
23. Mercedes SLK 12,1 63
25. Audi A2 12,4 88
26. BMW řady 1 12,8 79
27. Mercedes A 13,1 69
28. Volvo S40/V50 13,6 112
29. Honda Accord 13,8 90
30. VW Touareg 13,9 112
30. Audi TT 13,9 75
32. Opel Agila 14,1 64
33. VW Lupo 14,4 70
34. Opel Tigra TwinTop 15 58
34. Kia Picanto 15 66
36. Nissan Almera 15,2 81
36. Škoda Octavia 15,2 114
36. Ford Focus 15,2 95
39. VW New Beetle 15,3 69
39. Mercedes E 15,3 121
39. Honda Civic 15,3 80
42. VW Passat 15,4 137
42. Mazda Premacy 15,4 89
44. BMW X3 15,5 96
44. Seat Leon/Toledo 15,5 104
46. BMW řady 5 15,7 111
47. VW Caddy 15,8 110
47. Citroën Xsara 15,8 88
49. Renault Modus 15,9 60
49. Smart For-Four 15,9 73
51. Opel Meriva 16,1 71
52. Mercedes S 16,5 122
53. Hyundai Santa Fe 16,9 95
54. Ford Mondeo 17 114
55. BMW řady 3 17,4 100
56. BMW Z4 17,5 67
56. Nissan Micra 17,5 70
58. Citroën C5 17,6 109
59. Nissan X-Tail 17,8 99
60. Smart For-Two 17,9 63
61. Škoda Fabia 18 88
62. Seat Ibiza/Cordoba 18,2 83
63. Seat Arosa 18,3 70
64. Opel Astra 18,4 77
65. Audi A3 18,6 96
66. Mazda 6 18,7 99
67. Kia Rio 18,9 76
68. Opel Vectra 19 98
68. Peugeot 206 19 76
70. Mercedes CLK 19,1 77
71. Renault Scénic 19,2 80
72. Citroën C2 19,3 77
73. Mini 19,7 73
74. VW Touran 19,8 110
75. Citroën C3 20,6 76
75. Fiat Punto 20,6 76
77. Mercedes C 20,7 94
78. Citroën Berlingo 21,1 100
78. Volvo V70 21,1 139
80. Chevrolet Kalos 21,4 71
81. Fiat Panda 21,6 64
82. Kia Sorento 22,1 107
83. Opel Corsa 22,4 73
84. VW Polo 22,5 73
84. Renault Mégane 22,5 89
84. Ford Ka 22,5 61
87. Peugeot 407 22,7 94
88. Peugeot 307 23,3 92
89. BMW X5 23,4 121
90. Opel Zafira 23,5 101
91. Nissan Trimera 23,9 98
92. Alfa Romeo 147 24,4 87
93. Renault Twingo 24,6 69
94. Chevrolet Matiz/Spark 24,7 63
95. Renault Clio 25,3 76
95. Alfa Romeo 156 25,3 101
97. Mercedes M 26,2 114
98. Renault Kangoo 26,6 93
99. Ford Galaxy 26,9 118
100. VW Sharan 28 119
100. Seat Alhambra 28 115
102. Renault Laguna 30,3 105
103. Renault Espace 31,2 108
104. Fiat Stilo 31,8 94
Autá s vekom 8 – 9 rokov (22,2 %)
1. Porsche 911 6,9 77
2. Toyota RAV4 10 100
3. Honda Jazz 10,7 93
4. Toyota Corolla 12,5 101
5. Toyota Yaris 13 93
6. Mazda MX-5 13,1 78
7. Ford Fusion 13,7 89
8. VW Golf IV 15,4 115
9. Honda CR-V 15,5 104
9. Toyota Avensis 15,5 125
11. VW New Beetle 15,9 99
12. Audi A4 16,1 128
12. Ford Fiesta 16,1 89
14. Mercedes SLK 17,1 80
15. Opel Agila 17,2 80
16. Mazda 323 17,7 97
17. Audi A3 17,9 116
17. Honda Accord 17,9 106
17. Citroën C5 17,9 125
20. Audi A2 18 112
21. Audi TT 18,1 94
22. Nissan Almera 18,3 102
23. Mitsubishi Colt 18,4 94
24. Mazda Premacy 18,6 110
25. Mercedes S 19,1 146
26. BMW Z3 19,2 73
26. Suzuki Vitara 19,2 100
28. Nissan Micra 19,4 77
29. VW Lupo 19,5 92
30. Ford Focus 19,7 114
31. Mercedes CLK 19,8 92
31. Seat Leon/Toledo 19,8 122
31. Smart For-Two 19,8 78
34. Citroën Xsara 20,1 112
34. Mazda 6 20,1 108
36. Mercedes E 20,4 129
37. Mercedes A 21,4 100
38. Škoda Fabia 21,5 106
39. VW Passat 21,7 156
39. Ford Mondeo 21,7 127
41. Seat Arosa 22 97
41. Škoda Octavia 22 140
43. BMW 5 22,2 153
43. Opel Astra 22,2 103
45. Nissan Primera 22,3 103
46. Citroën C3 22,4 92
46. Seat Ibiza/Cordoba 22,4 101
48. Audi A6 22,7 157
49. Nissan X-Tail 22,8 113
49. Citroën Saxo 22,8 92
51. Citroën Berlingo 22,9 109
51. Peugeot 206 22,9 95
53. Opel Vectra 23,3 97
54. Mercedes C 23,7 112
55. BMW X5 24 138
56. Peugeot 406 24,4 143
57. Honda Civic 24,6 97
58. BMW řady 3 24,7 117
59. Renault Mégane 25,1 94
59. Volvo V70 25,1 163
61. Kia Rio 25,4 95
62. Opel Corsa 25,5 87
62. Volvo S40/V40 25,5 136
64. VW Polo 25,7 88
64. Renault Twingo 25,7 90
66. Hyundai Santa Fe 26,2 118
67. VW Touran 26,4 113
68. Peugeot 106 26,5 93
69. Mercedes M 26,8 135
70. Peugeot 307 27 109
71. Opel Zafira 27,5 123
72. Fiat Punto 28 93
73. Alfa Romeo 156 28,1 129
74. Renault Clio 28,2 95
75. Renault Espace 29,2 135
76. Renault Kangoo 29,6 118
77. Renault Scénic 30,2 106
78. Mini 30,7 90
78. Alfa Romeo 147 30,7 110
78. Ford Ka 30,7 59
81. Ford Galaxy 32,7 139
82. VW Sharan 32,9 140
83. Renault Laguna 33,1 115
84. Fiat Stilo 33,7 103
85. Seat Alhambra 34,1 148
Autá s vekom 10 – 11 rokov (26,8 %)
1. Porsche 911 9,5 90
2. Toyota RAV4 10 108
3. Toyota Yaris 16,8 110
4. Toyota Avensis 17,6 137
5. Mazda MX-5 17,9 97
6. Mercedes SLK 18,1 92
6. Toyota Corolla 18,1 112
8. Suzuki Vitara 18,4 107
9. Mercedes S 20,7 149
10. Honda Accord 21 124
11. Citroën Xantia 21,1 147
12. BMW Z3 21,6 88
12. Audi TT 21,6 109
14. Mazda Premacy 21,7 131
15. VW Golf 22,1 131
15. Smart ForTwo 22,1 86
17. Audi A2 22,3 114
18. Opel Agila 22,4 91
18. VW Polo 22,4 107
20. Nissan Almera 22,5 115
21. VW Lupo 22,8 112
22. Honda Civic 23,3 120
23. Nissan Primera 23,4 127
24. Ford Focus 23,6 131
25. Honda CR-V 24,2 124
25. Škoda Octavia 24,2 160
27. Škoda Fabia 24,5 112
28. Seat Leon/Toledo 24,7 137
29. Mercedes C 24,9 135
30. Seat Arosa 25,1 111
31. Renault Mégane 25,2 117
32. Audi A3 25,3 135
33. Peugeot 406 25,4 146
33. Mitsubishi Colt 25,4 112
35. Seat Ibiza/Cordoba 25,7 118
36. Mazda 626 25,8 129
36. Mazda 323 25,9 110
38. Ford Mondeo 26,2 133
39. VW New Beetle 26,3 120
40. Opel Astra 26,6 121
41. Mercedes A 27 115
41. Volvo V70 27 175
43. Citroën Saxo 27,2 102
44. Nissan Micra 27,3 96
45. Opel Corsa 28,3 98
45. Peugeot 306 28,3 125
47. Volvo S40/V40 28,4 151
48. BMW řady 5 28,6 168
48. Renault Twingo 28,6 103
50. Opel Vectra 28,7 126
50. Audi A4 28,7 155
52. Renault Clio 29 103
52. Renault Espace 29 147
54. Citroën Xsara 29,9 127
55. Renault Laguna 30 135
56. Audi A6 30,2 173
57. Ford Fiesta 30,4 91
57. Peugeot 106 30,4 108
59. Renault Scénic 30,5 125
60. Peugeot 206 31,1 114
61. BMW řady 3 31,3 133
62. Mercedes M 31,4 144
63. Opel Zafira 31,6 140
63. Mercedes E 31,6 171
65. VW Passat 32,2 175
66. Fiat Punto 32,3 105
67. Citroën Berlingo 32,4 133
68. Alfa Romeo 156 34,4 137
69. Fiat Bravo/Brava 36 120
70. VW Sharan 36,5 168
71. Seat Alhambra 36,7 172
72. Ford Galaxy 37,9 161
73. Ford Ka 38,9 57

Re: Ktoré auto je najspolahlivejšie.

Napsal: pon čer 23, 2014 19:13
od alvin
nechcem vytvárať novú tému,tak to hodím sem,ale nie zrovna pozitívna reklama pre GM,materský koncern Daewroletov :(
http://www.aktuality.sk/clanok/255562/o ... ojich-aut/

Re: Ktoré auto je najspolahlivejšie.

Napsal: úte čer 24, 2014 07:53
od Laco71
Neviem prečo sa čudujete ...

samozrejme,že pred 15 rokmi sa vyrábali KVALITNEJŠIE automobily ako dnes

Legendárnu 1,9 TDi v Octavii 1 už neprekoná asi žiadny moderný motor vyrobený napr. v r.2014

Ja v tom vidím ZÁMER , aby auta vydržali tak 150 000 Km alebo 3-4 roky a potom išli do šrotu ....

Vyrabať autá so životnosťou 15-18 rokov a výdržou miliona km bez GO,

by bolo nehospodárne v dnešnej dobe

Re: Ktoré auto je najspolahlivejšie.

Napsal: úte čer 24, 2014 07:58
od Laco71
alvin píše:nechcem vytvárať novú tému,tak to hodím sem,ale nie zrovna pozitívna reklama pre GM,materský koncern Daewroletov :(
http://www.aktuality.sk/clanok/255562/o ... ojich-aut/
alvin,

nebud ako reporteri zo sukromnych TV vyrábajuci senzácie za každú cenu !

tebou citovaný link sa dá rozkliknuť a dozvieme sa tuto informáciu :

" Nové zvolávanie do servisov sa týka aut Buick Lacrosse, Chevrolet Impala a Cadillac Deville.."

koniec citátu... usudok si každý spraví sám.....

Re: Ktoré auto je najspolahlivejšie.

Napsal: úte čer 24, 2014 08:24
od Joztar
benzinovi japonec -i to bude moje dalsie auto :) corolla verso 1.8 :PP: